Zxp不锈钢自吸泵采用轴向回液泵体结构。
泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成,泵正常启动后,叶轮将吸入室中储存的液体与吸入管路中的空气一起吸入,井可在叶轮中完全混合。在离心力的作用下,液体将气体带到涡旋室的外缘,在叶轮外缘形成一条厚厚的白色泡沫带和一个高速旋转的液环。
气液混合物通过扩散管进入气液分离室。
此时,由于流速突然降低,较轻的气体从气液混合物中分离出来。气体继续上升,并通过泵体出口排出。
脱气后的液体返回储液室,并从回流孔再次进入叶轮。它与从叶片回转内部的吸入管道吸入的气体再次混合。在高速旋转叶轮的作用下,流向叶轮外缘。随着该过程一次又一次地进行,吸入管路中的空气继续减少,直到气体被吸出,自吸过程完成,泵投入正常运行。
有些泵的轴承体底部没有冷却室。
当轴承温度因轴承发热而升高70以上时,冷却液可通过任何冷却液管接头注入冷却室进行循环冷却。
泵内防止液体从高压区泄漏到低压区的密封机构是前后密封圈。前密封圈安装在泵体上,后密封圈安装在轴承体上。当泵磨损时,t o长期运行后在一定程度上影响泵的效率和自吸性能,应更换。
Zxp不锈钢自吸泵参数表:
模型 | 流量Q | 扬程(米) | 吸入扬程(m) | 速度(R\\/分钟) | 自吸性能(最小\\/5m) | 功率(千瓦) | ||
(m3\\/h) | (L\\/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZX3.2-20PB | 三点二 | 零点九 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 零点四六 | 一点一 |
25ZX3.2-32PB | 三点二 | 零点九 | 32 | 六点五 | 二千九百 | 一点八 | 零点八 | 一点五 |
40ZX6.3-20PB | 六点三 | 一点八 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 零点八七 | 一点五 |
40ZX10-40PB | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 |
50ZX15-12PB | 十五 | 四点二 | 十二 | 六点五 | 二千九百 | 二点四 | 一点一 | 一点五 |
50ZX18-20PB | 十八 | 五 | 二十 | 六点五 | 二千九百 | 一点九 | 一点八 | 二点二 |
50ZX12.5-32PB | 十二点五 | 三点五 | 32 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点一 | 三 |
50ZX20-30PB | 二十 | 五点六 | 三十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点六 | 四 |
50ZX14-35PB | 十四 | 三点九 | 35 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 |
50ZX10-40PB | 十 | 二点八 | 四十 | 六点五 | 二千九百 | 一点五 | 二点七 | 四 |
5. 0ZX12.5-50PB | 十二点五 | 三点五 | 五十 | 六点五 | 二千九百 | 一点四 | 四点三 | 五点五 |
50ZX15-60PB | 十五 | 四点二 | 六十 | 六点五 | 二千九百 | 一点三 | 六点二 | 七点五 |
50ZX20-7.5PB | 二十 | 五点六 | 七点五 | 六点五 | 二千九百 | 一点三 | 九点八 | 十一 |
65ZX30-15PB | 三十 | 八点三 | 十五 | 六点五 | 二千九百 | 二 | 一点九 | 三 |
65ZX25-32PB | 25 | 六点九 | 32 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 四点四 | 五点五 |
80ZX35-13PB | 35 | 九点七 | 十三 | 六 | 二千九百 | 三点四 | 一点九 | 三 |
80ZX43-17PB | 43 | 十二 | 十七 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 三点一 | 四 |
80ZX40-22PB | 四十 | 十一点一 | 22 | 六 | 二千九百 | 一点九 | 四点四 | 五点五 |
80ZX50-25PB | 五十 | 十三点九 | 25 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 五点二 | 七点五 |
80ZX50-32PB | 五十 | 十三点九 | 32 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 六点八 | 七点五 |
80ZX60-55PB | 六十 | 十六点七 | 55 | 六 | 二千九百 | 一点五 | 十五 | 十八点五 |
80ZX60-70PB | 六十 | 十六点七 | 七十 | 六 | 二千九百 | 一点二 | 二十点一 | 22 |
100ZX100-20PB | 一百 | 二十七点八 | 二十 | 六 | 二千九百 | 一点 t八 | 七点八 | 十一 |
100ZX100-40PB | 一百 | 二十七点八 | 四十 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 十六点三 | 22 |
100ZX100-65PB | 一百 | 二十七点八 | 65 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 二十七点七 | 三十 |
100ZX70-75PB | 七十 | 十九点四 | 75 | 六 | 二千九百 | 一点八 | 二十四点三 | 三十 |
150ZX170-55PB | 一百七十 | 四十七点二 | 55 | 五 | 二千九百 | 一点八 | 三十九点二 | 45 |
150ZX170-65PB | 一百七十 | 四十七点二 | 65 | 五 | 二千九百 | 一点三 | 四十六点三 | 55 |
150ZX160-80PB | 一百六十 | 四十四点四 | 八十 | 五 | 二千九百 | 一点二 | 五十三点六 | 55 |
200ZX400-32PB | 四百 | 一百一十一点一 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 五十二点一 | 55 |
200ZX280-63PB | 二百八十 | 七十七点八 | 63 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 七十三点九 | 九十 |
200ZX350-65PB | 三百五十 | 九十七点二 | 65 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 九十七点二 | 一百一十 |
250ZX550-32PB | 五百五十 | 一百五十二点八 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 七十二点三 | 75 |
250ZX400-50PB | 四百 | 一百一十一点一 | 五十 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 八十 | 九十 |
250ZX450-55PB | 四百五十 | 一百二十五 | 55 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百零二点一 | 一百一十 |
250ZX400-75PB | 四百 | 一百一十一点一 | 75 | 五 | 一千四百五十 | 一点五 | 一百二十五点六 | 一百三十二 |
300ZX600-32PB | 六百 | 一百六十六点七 | 32 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 七十九点二 | 九十 |
300ZX500-50PB | 五百 | 一百三十八点九 | 五十 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百零四点六 | 一百一十 |
300ZX550-55PB | 五百五十 | 一百五十二点八 | 55 | 五 | 一千四百五十 | 二 | 一百一十七点六 | 一百三十二 |
2. 检查泵壳内储液是否高于叶轮上边缘。如果储液量不足,可从泵壳上的充液口直接向泵内注入储液。不要在储液不足时开始操作,否则泵不能正常工作,容易损坏机械密封。
3. 检查泵的旋转部件是否卡滞、磕碰。
4. 检查各连接处的泵脚和螺母是否松动。
5.检查泵轴和电机主轴的同轴度和平行度。
6. 检查进气管路是否漏气。如果有空气泄漏,应设法消除。
7. 打开吸入管线阀门,稍微打开(不要完全打开)出口控制阀。
(2)、启动和运行:1。启动油泵,注意泵轴转向是否正确。
2. 注意旋转过程中是否有异常声音和振动。
3. 注意压力表和真空表的读数。启动后,当压力表和真空表读数波动一段时间且指示稳定时,表明泵已充满液体,油泵进入正常输油操作。
4. 在泵进入正常输油操作之前,即在自吸(或机舱清洁)期间,应特别注意泵内水温的升高。如果此过程过长且泵内水温过高,请停止泵并检查原因。
5. 如果泵内液体温度过高,难以自吸,可暂时停止,利用排出管路中的液体流回泵内,或直接在泵体上的充液储液口向泵内补充液体,以冷却泵内液体,然后就可以开始了。
6. 调节出口控制阀,使压力表读数指向规定区域,避免油泵在规定区域的下限范围内工作,防止轴功率过大造成电机过载或流量过大造成泵气蚀,影响泵的正常运行,造成泵的强烈振动和噪音。